Zielgruppe EntwicklungVersion: GSB10.0Layout-Varianten der Standardlösung
Hier finden Sie - tabellarisch mit den relevanten Eigenschaften aufgelistet - die jeweils enthaltenen Dokumente des Typs LOViewVariant .
- SiteGlobals/Layout/Views
- SiteGlobals/Layout/Views/Formulare
- SiteGlobals/Layout/Views/Formulare/Elemente
- SiteGlobals/Layout/Views/GenericJSP
- SiteGlobals/Layout/Views/GenericTable
- SiteGlobals/Layout/Views/Hauptspalte
- SiteGlobals/Layout/Views/Marginalspalte
- SiteGlobals/Layout/Views/Spezial
SiteGlobals/Layout/Views
Name | Kontexterhaltung | Variant | View | Beschreibung |
Standard | Ja | Standard | render | Diese Ansicht wird zur Anzeige der Standardansicht des jeweiligen Dokuments verwendet. |
StandardKeinKontext | Nein | Standard | render | Diese Ansicht wird zur Anzeige der Standardansicht des jeweiligen Dokuments verwendet. Hinweis: Beim Aufruf über einen Link erfolgt keine Kontextbeibehaltung. |
SiteGlobals/Layout/Views/Formulare
Name | Kontexterhaltung | Variant | View | Beschreibung |
BestellungErfolg | Nein | BestellungErfolg | render | Diese Ansicht wird für die Erfolgsseite bei einer Warenkorb-Bestellung verwendet. |
GaestebuchEintrag | Ja | GaestebuchEintrag | renderGuestbookEntry | Diese Ansicht wird für das Gästebuch-Eintrags im Rahmen des Formulars verwendet. |
Newsletter | Nein | Newsletter | render | Diese Ansicht wird für Newsletter-Formulare verwendet. |
Warenkorb | Nein | Warenkorb | render | Diese Ansicht wird für das Warenkorb-Textfeld, in dem die Stückzahlen der entsprechenden Bestellelemente aufgelistet werden, verwendet. |
SiteGlobals/Layout/Views/Formulare/Elemente
Name | Kontexterhaltung | Variant | View | Beschreibung |
Captcha | Nein | - | renderCaptcha | Diese Ansicht wird für die Ausgabe der ReCAPTCHA-Funktion in Formularen verwendet. |
Error | Nein | Error | render | Diese Ansicht wird bei globalen Fehleranzeigen in Formularen verwendet. |
Field | Ja | Field | render | Diese Ansicht wird bei der Ausgabe des Feldes in Formularen verwendet. |
Id | Ja | Id | render | Diese Ansicht wird für die Ausgabe der Id für ein Label in der ServiceSuche verwendet. |
InvisibleCaptcha | Nein | - | renderInvisibleCaptcha | Diese Ansicht wird für die Ausgabe der ReCAPTCHA-Funktion in Formularen verwendet. |
Label | Ja | Label | render | Diese Ansicht wird bei der Ausgabe des Labels in Formularen verwendet. |
LabelAural | Ja | LabelAural | render | Diese Ansicht wird bei der Ausgabe des Labels in Formularen verwendet. |
SessionID | Nein | SessionID | render | Diese Ansicht wird für ein Formularfeld verwendet, dass die ID der Session übergibt. |
StandardEscaped | Ja | StandardEscaped | render | Diese Ansicht wird zur Anzeige der Standardansicht des jeweiligen Dokuments verwendet. |
SiteGlobals/Layout/Views/GenericJSP
Name | Kontexterhaltung | Variant | View | Beschreibung |
Calendar | Ja | - | renderCalendar | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "Generische JSP" verwendet und zeigt einen Kalender an. |
CalendarEventList | Ja | EventList | renderCalendar | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "Generische JSP" verwendet und zeigt die Terminübersicht eines Kalendereintrags an. |
Cookie-Banner | Nein | - | renderCookieBanner | Ausgabe des Cookie-Banners |
DatatableInput | Ja | Input | renderSubtypeDatatable | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "Generische JSP" verwendet und gibt ein Formular zur Eingabe von Einträgen einer Datentabelle aus. |
DatatableOutput | Ja | Output | renderSubtypeDatatable | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "Generische JSP" verwendet und gibt die Einträge einer Datentabelle aus. |
ErrorPageModSecurity | Nein | - | renderErrorModSecurity | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "Generische JSP" verwendet und zeigt die Mod-Security-Fehlerseite. |
Facets | Ja | Facets | renderSuggestionsFacets | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "Generische JSP" verwendet und zeigt Facetten an. |
Guestbook | Nein | - | renderGuestbook | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "Generische Tabelle" verwendet und zeigt ein Gästebuch an. |
MobileNavigation | Nein | MobileNavigation | renderMobileNavigation | Ausgabe der Navigation für die mobilen Endgeräte. |
NavNodeFormCall | Ja | FormCall | renderNode | Diese Ansicht wird zur Kennzeichnung des aufzurufenden Formulars in einem funktionalen Navigationsknoten verwendet |
ResourceChooser | Nein | - | resourceChooser | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "Generische JSP" verwendet, um den ResourceChooser auszugeben. |
Robots | Ja | - | renderRobots | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "Generische JSP" verwendet und zeigt eine robots.txt an. |
Sitemap | Ja | Sitemap | render | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "Generische JSP" verwendet und zeigt ein Inhaltsverzeichnis an. |
SocialBookmarks | Ja | - | renderSocialBookmarks | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "Generische JSP" verwendet und zeigt eine Liste von SocialBookmarks an. |
Suggestions | Ja | Suggestions | renderSuggestionsFacets | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "Generische JSP" verwendet, um die "Meinten Sie"-Vorschläge auszugeben. |
UmfrageEingabe | Ja | Input | renderSubtypeSurvey | Diese Ansicht wird für die Eingabe von Umfrageergebnissen im Content verwendet. |
UmfrageStatistik | Ja | - | renderSurveyStatistics | Diese Ansicht wird für die Statistikanzeige von Umfrageergebnissen im Content verwendet. |
SiteGlobals/Layout/Views/GenericTable
Name | Kontexterhaltung | Variant | View | Beschreibung |
FAQQuestionRow | Ja | FAQQuestionRow | render | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "FAQ" in Listen verwendet und zeigt nur die Frage. |
FAQRow | Ja | FAQRow | render | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "FAQ" in Listen verwendet und zeigt nur die Frage und die Antwort an. |
ListEntry | Ja | ListEntry | renderListEntry | Diese Ansicht wird für alle Dokumenttypen in Listen verwendet und zeigt den Titel als Link auf das Dokument. |
ListEntryOhneKontexterhaltung | Nein | ListEntryOhneKontexterhaltung | renderListEntry | Diese Ansicht wird für alle Dokumenttypen in Listen verwendet und zeigt den Titel als Link auf das Dokument. Hinweis: Beim Aufruf des Links wird kein Kontext beibehalten. |
ListEntrySuchergebnis | Nein | ListEntrySuchergebnis | renderSearchResult | Diese Ansicht wird für alle Dokumenttypen in Suchergebnislisten verwendet und zeigt den Titel als Link, den Haupttext (die ersten 300 Zeichen), den Dokumenttyp und das Veröffentlichungsdatum. |
ListEntryWithDate | Nein | ListEntryWithDate | renderListEntryWithDate | Diese Ansicht wird für alle Dokumenttypen in Listen verwendet und zeigt den Titel als Link auf das Dokument. |
ResourceChooser | Ja | ResourceChooser | render | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "Termin" in Tabellen verwendet und zeigt das Anfangsdatum, das Enddatum, den Titel als Link, den Kurztext, die Dauer und den Ort als Link. |
StandardOhneLayout | Ja | StandardOhneLayout | render | Diese Ansicht wird zur Anzeige der DT "Generische Tabelle" verwendet, gibt jedoch keinen Titel, keinen Kurztext und keine Layoutelemente aus. |
TableRow | Ja | TableRow | render | Diese allgemeine Ansicht wird für alle Dokumenttypen in Übersichtstabellen verwendet und zeigt das Veröffentlichungsdatum und den Titel als Link auf das Dokument. |
TableRowAusschreibungsuebersicht | Ja | TableRowAusschreibungsuebersicht | render | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "Ausschreibung" in Tabellen verwendet und zeigt das Erscheinungsdatum, die Abgabefrist, den Titel als Link und den cvp-Code. |
TableRowDownloaduebersicht | Ja | TableRowPublicationUebersicht | render | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "Publikation" in Tabellen verwendet und zeigt den Titel als Link, den Kurztext ggf. mit Bild und das Erscheinungsdatum. |
TableRowFAQ | Ja | TableRowFAQ | render | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "FAQ" in Tabellen verwendet und zeigt die Frage als Link und die Antwort. |
TableRowGesetzestexteuebersicht | Ja | TableRowLawUebersicht | render | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "Gesetzestext" in Tabellen verwendet und zeigt den Titel als Link, den Kurztext und das Erscheinungsdatum. |
TableRowInterviewArchiv | Ja | TableRowInterviewArchiv | render | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "Interview" in Tabellen verwendet und zeigt das Erscheinungsdatum, den Titel als Link, den Kurztext und die interviewte Person. |
TableRowNewsletter | Ja | TableRowNewsletter | render | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "Newsletter" in Tabellen verwendet und zeigt das Erscheinungsdatum ggf. mit Uhrzeit, den Titel als Link und den Kurztext. |
TableRowPersonenuebersicht | Ja | TableRowPersonenuebersicht | render | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "Person" in Tabellen verwendet und zeigt den Namen der Person als Link, den Titel, den Vornamen, den Kurztext des Lebenslaufs als Link, den Kontakt als Link und die Adresse als Link. |
TableRowRedenuebersicht | Ja | TableRowRedenuebersicht | render | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "Reden" in Tabellen verwendet und zeigt das Anfangssdatum, den Redner als Link, den Titel als Link und den Kurztext. |
TableRowStellenuebersicht | Ja | TableRowStellenuebersicht | render | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "Stellenangebote" in Tabellen verwendet und zeigt den Titel als Link, den Kurztext, das Erscheinungsdatum, die Bewerbungsfrist, den Ort als Link und die Laufbahn. |
TableRowTerminArchiv | Ja | TableRowTerminArchiv | render | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "Termin" in Tabellen verwendet und zeigt das Anfangsdatum, das Enddatum, den Titel als Link, den Kurztext, die Dauer und den Ort als Link. |
TeaserImKarussell | Nein | TeaserImKarussell | render | Diese Ansicht für die Elemente im Karussell verwendet |
TeaserInBuehne | Nein | TeaserInBuehne | render | Diese Ansicht für die Elemente in der Bühne verwendet |
TeaserInServiceleiste | Nein | TeaserInServiceleiste | render | Diese Ansicht wird für Dokument in der Serviceleiste verwendet und zeigt die Überschrift, den Kurztext und einen Mehr-Link. |
SiteGlobals/Layout/Views/Hauptspalte
Name | Kontexterhaltung | Variant | View | Beschreibung |
TitleOnly | Ja | TitleOnly | render | Diese Ansicht wird für alle Dokumente verwendet und zeigt nur den Titel an. |
TeaserImContent | Nein | TeaserImContent | render | Diese Ansicht wird für Dokument in der Hauptspalte verwendet und zeigt die Überschrift, den Kurztext und einen Mehr-Link. |
TeaserImContentMitDatum | Nein | TeaserImContentMitDatum | render | Diese Ansicht wird für Dokument vom Typ "Termin" in der Hauptspalte verwendet und zeigt das Datum, die Überschrift, den Kurztext und einen Mehr-Link an |
SiteGlobals/Layout/Views/Marginalspalte
Name | Kontexterhaltung | Variant | View | Beschreibung |
Banner | Nein | Banner | render | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "Warenkorb" in der Marginalspalte verwendet und zeigt den Titel und den Kurztext. |
TeaserInMarginalspalte | Nein | TeaserInMarginalspalte | render | Diese Ansicht wird für Dokumente verwendet, die in der Marginalspalte angezeigt werden und zeigt die Überschrift, den Kurztext und ein Mehr-Link. |
ViewsInMarginalspalte | Nein | ViewsInMarginalspalte | render | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "Warenkorb" in der Marginalspalte verwendet und zeigt den Titel und den Kurztext. |
SiteGlobals/Layout/Views/Spezial
Name | Kontexterhaltung | Variant | View | Beschreibung |
AdvancedPreview | Nein | AdvancedPreview | render | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "HTML Formular-Integrator" verwendet und zeigt unterhalb des Suchergebnisses das Suchformular an. |
AlsLink | Ja | - | renderLink | Diese Ansicht wird für alle Dokumenttypen verwendet und zeigt den Titel als Link. |
CatalogHelp | Ja | - | renderHelp | Diese Ansicht wird für die Ausgabe von Katalogeneinträgen als Begriffserklärung in einem neuen Fenster verwendet. Hinweis: Die Ausgabe der Begriffserklärung in einem neuen Fenster kann im Dokument "SiteGlobals/Layout/PageStructure/Glossar/GlossarPopUpLayout" bearbeitet werden. |
Context | Ja | Context | render | Diese Ansicht wird verwendet, um in der Marginalspalte kontextbezogene Fachinformationen darzustellen. Hinweis: Dieses Dokument benötigt ein Konfigurationseintrag mit Namen "ContextTable" in dem ein generische Tabelle mit dynamischer Liste verlinkt ist. |
DatatableEntries | Ja | - | datatableEntries | Diese Ansicht wird verwendet, um Inhalte von Datentabellen in einer generischen Tabelle darzustellen. |
DokumentBewertenErgebnis | Nein | Standard | renderRatingResult | Diese Ansicht wird verwendet, um die Ausgabe der Ergebnisseite der Seitenbewertung mit einem Link zurück zur bewerteten Seite darzustellen. |
DownloadAuthentication | Ja | DownloadAuthentication | render | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "Download" verwendet, um eine Bestätigungsseite vor dem eigentlichen Download anzuzeigen. Hinweis: Der Text der Bestätigungsseite wird pfadabhängig über den Konfigurationseintrag "DownloadAuthentication" ermittelt. |
Email2Friend | Nein | - | renderEmailToFriend | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "HTML Formular-Integrator" verwendet, der das Seite-Empfehlen-Formular einbindet |
Glossar | Nein | Glossar | render | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "Glossareintrag" verwendet, die innerhalb eines Glossars angezeigt werden. |
HibernateSearchResult | Ja | - | hibernateSearchResult | Diese Ansicht wird verwendet, um Ergebnisse von Datenbank-Suchanfragen in einer generischen Tabelle darzustellen. |
main | Nein | - | main | Diese Ansicht wird für die Ausgabe der Fehlerseiten benötigt |
PbeMenu | Nein | Menu | pbe | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "Generische JSP" verwendet, um das PBE-Menü auszugeben. |
Redirect | Nein | - | renderRedirect | Diese Ansicht wird führt ein Redirect durch. Dies ist gelegentlich für Formular-Zielseiten sinnvoll, wenn verhindert werden muss, dass bei einem Neuladen der Zielseite das Formular erneut abgeschickt wird. |
renderNode | Nein | - | renderNode | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "Navigationsknoten" verwendet und erstellt einen Link wie in der Navigation. |
ResourceChooser | Nein | - | resourceChooser | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "Generische JSP" verwendet, um den ResourceChooser auszugeben. |
Search | Nein | - | renderSearch | Diese Ansicht wird für den Dokumenttyp "HTML Formular-Integrator" verwendet und zeigt unterhalb des Suchergebnisses das Suchformular an. |
SolrSearch | Ja | - | SolrSearch | Diese Ansicht wird verwendet, um Ergebnisse von Solr-Suchanfragen in einer generischen Tabelle darzustellen. |
SolrSearchResult | Ja | - | SolrSearchResult | Diese Ansicht wird verwendet, um Ergebnisse von Solr-Suchanfragen in einer generischen Tabelle darzustellen. |